BOVINE FIBRINOGEN
|
TEST METHOD | SPECIFICATION | TYPICAL RESULT |
APPEARANCE: (Visual) | Off White Powder | Off White Powder |
PROTEIN (Kjeldahl): | >70 % | >78 % |
PURITY (Electrophoresis): | >98 % | >99 % |
MOISTURE | <5 % | 1.7 % |
PH (6% solution ): | 6.5-7.2 | 7.0 |
ASH | <30 % | 22 % |
CLOTTABLE PROTEIN | >75 % | 98 % |
MICROBIAL CONTENT | <150 cfu/g | <100 cfu/g |
SOLUBILITY (4% w/v in DI Water) | Soluble | Soluble |
STORAGE: | 2-8C |
Copyright ©1997-2008 Desert Biologicals |