TRYPSIN-BOVINE USP
|
| ANALYSIS | SPECIFICATION | TYPICAL |
| ASH (RESIDUE UPON IGNITION) | Maximum 2.5% | 0.88% |
| MOISTURE (LOSS ON DRYING) | Maximum 5% | 2.5 % |
| AEROBIC COUNT | <100 organisms/gram | 00.0 organisms/gram |
| PSEUDOMONUS AERUGINOSA | Not Detected | Not Detected |
| E. COLI | Not Detected | Not Detected |
| SALMONELLA | Not Detected | Not Detected |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS | Not Detected | Not Detected |
| ASSOCIATED ACTIVITY | Report Chymotrypsin | Report Chymotrypsin |
| TRYPSIN ACTIVITY | >2500 USP units/mg | 2900 USP units/mg |
| SOLUBILITY | 500,000 USP Trypsin units In 10 ml water |
Clear-buff solution |
| SOLUBILITY | 500,000 USP Trypsin units In 10 ml saline |
Clear-buff solution |
| STORAGE: | 2-8C |
CHYMOTRYPSIN: THE AMOUNT OF ENZYME CAUSING A DECREASE IN ABSORBANCE of 0.0075 PER MINIUTE AT 25C.
TRYPSIN: THE AMOUNT OF ENZYME CAUSING A DECREASE IN ABSORBANCE of 0.003 PER MINIUTE AT 25C.
METHOD OF ASSAY: SCHWERT,G.W. AND TAKENAKA.
| Copyright ©1997-2008 Desert Biologicals |